產品別稱: 多功能校準儀 三表校驗儀 單相儀表校驗儀 儀表校驗臺 電壓表校驗儀 電流表校驗儀 多功能校準源
1 、 5 位半LED數(shù)字顯示輸出量,可按實際值或百分比兩種方式顯示。
2 、 交、直流電流輸出范圍為:0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A。
3、 交直流電壓輸出范圍為:0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V。
4、 供選擇的交流頻率為三種:50Hz、60 Hz、400 Hz。
5 、 輸出超載能自動保護,手動復位。
6 、 每檔電壓、電流可以過載10%。
7 、 鉗形表測量:配用本廠標準線圈,可測量AC 0~750A(部分表可測量到1000A以上);DC 0~1000A,誤差±0.3%。
功能項 | 參數(shù) |
---|---|
交流電壓量程 | 0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V |
交流電壓指標 | 穩(wěn)定性:﹤滿量的0.03% /2分鐘 |
交流電流量程 | 0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A。 |
交流電流指標 | 穩(wěn)定度:﹤滿量的0.03% /2分鐘 |
功率指標 | 無 |
相位 | 無 |
功率因數(shù) | 無 |
頻率 | 50Hz、60 Hz、400 Hz |
諧波設置 | 無 |
直流電壓 | 0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V |
直流電壓指標 | 穩(wěn)定性:DC﹤滿量的0.01% /2分鐘 |
直流電流 | 0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A |
直流電流指標 | 穩(wěn)定性:DC﹤滿量的0.01% /2分鐘 |
工作電源 | 220V±10%, |
規(guī)格 | 135×480×420mm3 |
資料下載